Il team azzurro punta a ripetere il successo dello scorso anno a Bratislava (SVK) quando la nazionale italiana conquistò il 1° posto nel medagliere per nazioni e ben 5 medaglie d'oro.
PROGRAMMA:
Venerdi' 2 Maggio : competizione individuale maschile e femminile per il kata oltre alle categorie kg. 60 e +60 di kumite femminile e le categorie kg. 70, 75, 80 e +80 kumite maschile.
Sabato 3 Maggio : dedicata alla sfida del kata a squadre maschile e femminile, mentre per il kumite sarà la volta delle categorie kg. 53 e open femminili e kg. 60, 65 e open maschili.
Domenica 4 Maggio : interamente dedicata al kumite a squadre maschile e femminile.
La squadra italiana:
| 1 | SE | 60 | M | ORTU | FRANCESCO | CS CARABINIERI |
| 2 | SE | 60 | M | GIULIANI | MICHELE | GS FIAMME GIALLE |
| 3 | SE | 65 | M | MASSA | CIRO | GS FIAMME ORO |
| 4 | SE | 75 | M | DI DOMENICO | GIUSEPPE | GS FIAMME GIALLE |
| 5 | SE | 70 | M | MAESTRI | NELLO | CS ESERCITO |
| 6 | SE | 75 | M | BUSA' | LUIGI | CS FORESTALE |
| 7 | SE | 80 | M | NARDI | ALESSANDRO | CS CARABINIERI |
| 8 | SE | 80+ | M | MANISCALCO | STEFANO | GS FIAMME GIALLE |
| 9 | SE | KA | M | FIGUCCIO | VINCENZO | CS CARABINIERI |
| 10 | SE | KA | M | MAURINO | LUCIO | GS FIAMME GIALLE |
| 11 | SE | KA | M | VALDESI | LUCA | GS FIAMME GIALLE |
| 12 | SE | 53 | F | CARDIN | SARÀ | ASK Ponte di Piave (TV) |
| 13 | SE | 60 | F | PASQUA | LAURA | CS FORESTALE |
| 14 | SE | 60+ | F | VITELLI | GRETA | CS FORESTALE |
| 15 | SE | OP | F | CHIARI | MARIVIN | Karate Genocchio Brescia |
| 16 | SE | SQ | F | MINET | ROBERTA | CS FORESTALE |
| 17 | SE | KA | F | BATTAGLIA | SARÀ | Karate Pozzuolo Martesana ASD |
| 18 | SE | KA | F | BOTTARO | VIVIANA | A.S. Colle degli Ometti Genova |
| 19 | SE | KA | F | PICCOLO | SAMANTHA | AS Karate Ponte di Piave |
| 20 | Capo Delegazione | PELLICONE | GIUSEPPE | | ||
| 21 | Direttore Tecnico | ASCHIERI | PIERLUIGI | | ||
| 22 | Allenatore | SIMMI | VITO | | ||
| 23 | Allenatore | GUAZZARONI | CLAUDIO | | ||
| 24 | Allenatore | SODERÒ | ROBERTA | | ||
| 25 | Dottore | FABBRICATORE | CLAUDIO | | ||
| 26 | Arbitro Internaz. | ANTONACCI | PIETRO | | ||
| 27 | Arbitro Internaz. | POLTRONIERI | GIOVANNI | | ||
| 28 | Arbitro Internaz. | SCATTINI | CLAUDIO | | ||
| 29 | Arbitro Internaz. | ZACCARO | GIUSEPPE | | ||
1 commento:
no mi dispiace ma non sono riuscito a vedere su quale canale fanno la diretta...sorry
Posta un commento